Kontakt
Rolf Mulz Weinbau- u. Gartentechnik
Geschäftsführer/-inhaber: Rolf Mulz
Obere Schwemmbach 27
DE 65375 Oestrich-Winkel (im Rheingau bei Rüdesheim)
Tel.: 06723 / 2281
Fax.: 06723 / 87239
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Mo - Fr.: 7:30 - 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr
während der Saison bis 17.30
Sa.: 9:00 - 12:00
während der Saison bis 17.30
Sa.: 9:00 - 12:00
Beschreibung
Kraftvolle Qualitätsmotoren und präzise Hydrostatantriebe machen schwere Arbeit zum reinsten Vergnügen.
Technische Daten
Schnittbreite: | 92 cm |
---|---|
Sack-/Box-Volumen: | 260 l |
Nennleistung: | 9,2 kW |
bei Drehzahl: | 3600 U/Min |
(J) = im Lieferumfang, (O) = optional, (N) = nicht verfügbar |
Features
- Hydrostatantrieb
- elektromagnetische Zuschaltung der Mähwerke
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Heckauswurf: | im Lieferumfang |
---|---|
Bereifung Vorne: | 15x6,00-6 Zoll |
Bereifung Hinten: | 18x8,50-8 Zoll |
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Geschwindig.regulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
Schnittbreite: | 92 cm |
Schnitthöheneinstellung: | Zentral |
Fangsack: | im Lieferumfang |
Sack-/Box-Volumen: | 260 l |
Zubehör: Anhängerkupplung: | optional |
Zubehör: Schneeschild: | optional |
Zubehör: Kehrmaschine: | optional |
Marke des Motors: | Briggs & Stratton |
Nennleistung: | 9,2 kW |
bei Drehzahl: | 3600 U/Min |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Motor-Technik: | Einzylindermotor |
Brennstoff: | Benzin |
Kraftstoffanzeige: | Tankuhr |
Zylinder: | 1 |
Starter: | Seilzug/Reversierstarter |
Taktfrequenz: | 4 |
Gewicht: | 221,00 kg |
Mähwerk: Mulch: | optional |
Deflektor: | optional |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.